Marca: SENCOM
Código de Producto: SEN503025-13
Short descriptio
mazo, luces traseras RENAULT TRUCKS Kerax SENCOM SEN503025Cable del mazo RVI KERAX, MAGNUM, PREMIUM 2; VOLVO FE, Florida; CITROËN JUMPER; FIAT DUCATO, ESCUDO; MERCEDES SPRINTER 3,5-T (906), SPRINTER 3-T (906), SPRINTER 4... Read more...
46,11€
- Disponibilidad: En Stock
mazo, luces traseras RENAULT TRUCKS Kerax SENCOM SEN503025
Cable del mazo RVI KERAX, MAGNUM, PREMIUM 2; VOLVO FE, Florida; CITROËN JUMPER; FIAT DUCATO, ESCUDO; MERCEDES SPRINTER 3,5-T (906), SPRINTER 3-T (906), SPRINTER 4,6-T (906) 1.6D-9.8D 06.97-
Peso 0.05 kg
Número de eslabones 7.0
Longitud del cable [mm] 320,0
Tipo de conector Par reducido
Forma de carcasa de conector circular
Sección del cable [mm?] 0.75
Material de aislamiento Silicona
Material CuSn (Cobre-Estaño)
PARTE AJUSTE: 370.26 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
420.26 dCi 11C 2001 / 01 - n/a 303 412 11100
350.34 MIDR 23.06.56 A/3 2003/01 - n/a 255 347 11100
340.26/B MIDR 20.06.45 E/41 1997/06 - n/a 249 339 9839
270.18 dCi 11-270 2001/01 - n/a 195 265 11100
300.26/A,300.26/B MIDR 06.20.45 D/41 1997/06 - n/a 219 298 9839
370.18 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
300.26/A,300.26/B MIDR 20.06.45 D/41 1997/06 - n/a 219 298 9839
370.26 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
370.26 DXI 11 2005/10 - N/A 272 370 10800
500.32 DXI 13 2006/05 - N/A 368 500 12800
420.18 DCI 11C 2001/01 - N/A 303 412 11100
420.34 dCi 11C 2001/01 - n/a 303 412 11100
410.26 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
260.18 MIDR 06.20.45 C/4 1997/06 - n/a 188 256 9839
340.18/B MIDR 20.06.45 E/41 1997/06 - n/a 249 339 9839
400.32/A,400.32/B,400.32/C MIDR 06.23. 56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
320,18 dCi 11G 2001/01 - n/a 230 313 11100
420,26 dCi 11C 2001/01 - n/a 303 412 11100
370.26 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
385.26/A,385.26/B,385.26/C MIDR 06.23.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
450.26 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
385.26 MIDR 23.06.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
370.32 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
385,18 MIDR 23.06.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
370,26 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
400.26/A,400.26/B,400.26/C MIDR 23.06.56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
450.32 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
400.18T MIDR 23.06.56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
370.32 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
340.26/A, 340.26/B MIDR 20.06.45 E/41 1997/06 - n/a 249 339 9839
450.18 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
370.18 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
420.26 dCi 11C 2001/01 - n/a 303 412 11100
500.32 DXi 13 2006/05 - n/a 368 500 12800
300.18/B MIDR 06.20.45 D/41 1997/06 - n/a 219 298 9839
450,26 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
410,18 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
270,18 dCi 11-270 2001/01 - n/a 195 265 11100
370,32 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
460,32 DXi 13 2006/05 - n/a 339 461 12800
420.32 dCi 11C 2001/10 - n/a 303 412 11100
420.18 dCi 11C 2001/01 - n/a 303 412 11100
320.18 dCi 11G 2001/01 - n/a 230 313 11100
385.18T MIDR 23.06.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
385.26T MIDR 23.06.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
260.18/B MIDR 20.06.45 C/4 1997/06 - n/a 188 256 9839
370.18 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
340.26/A, 340.26/B MIDR 20.06.45 E/41 1997/06 - n/a 249 339 9839
370.26 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
460.32 DXi 13 2006/05 - n/a 339 461 12800
450.32 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
320.26 dCi 11G 2001/01 - n/a 230 313 11100
385.18/B MIDR 06.23.56 A/41 1997/06 - N/A 280 381 11100
370.32 DXI 11 2005/10 - N/A 272 370 10800
410.26 DXI 11 2005/10 - N/A 302 410 10800
370.26 DXI 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
400.32/B MIDR 23.06.56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
420.26 dCi 11C 2001/01 - n/a 303 412 11100
340.32/A MIDR 20.06.45 E/41 1997/06 - n/a 249 339 9839
370.18 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
385.26/A,385.26/B MIDR 23.06.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
460.32 DXi 13 2006/05 - n/a 339 461 12800
370.18 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
385.32/A,385.32/B,385.32/C MIDR 23.06.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
410.26 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
370.26 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
410.26 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
500.32 DXi 13 2006/05 - n/a 368 500 12800
385.26/B MIDR 23.06.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
450.26 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
420.18 dCi 11C 2001/01 - N/A 303 412 11100
370.18 DXI 11 2005/10 - N/A 272 370 10800
450.26 DXI 11 2005/10 - N/A 331 450 10800
450.18 DXI 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
450,18 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
410,18 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
400.26/B MIDR 23.06.56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
385.18T MIDR 23.06.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
400.26/B MIDR 23.06.56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
410.32 DXi 11 2005/10 - n/a 302 411 10800
450.32 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
320,26 dCi 11G 2001/01 - n/a 230 313 11100
420,32 dCi 11C 2001/10 - n/a 303 412 11100
420,26 dCi 11C 2001/01 - n/a 303 412 11100
340.18 MIDR 20.06.45 E/41 1997/06 - n/a 249 339 9839
410.18 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
450.18 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
450.26 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
400.18 MIDR 06.23.56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
320.26 dCi 11G 2001/01 - n/a 230 313 11100
420.32 dCi 11C 2001/10 - n/a 303 412 11100
420.18 dCi 11C 2001/01 - n/a 303 412 11100
370.32 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
400.32/B MIDR 23.06.56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
370.26 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
385.32/A,385.32/B MIDR 06.23.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
400.18T MIDR 06.23.56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
420.26 dCi 11C 2001/01 - n/a 303 412 11100
420.26 dCi 11C 2001/01 - n/a 303 412 11100
410.32 DXi 11 2005/10 - n/a 302 411 10800
340.32/A MIDR 20.06.45 E/41 1997/06 - n/a 249 339 9839
370.26 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
410,26 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
370,32 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
400,26 MIDR 23.06.56 B/41 1998/09 - n/a 288 392 11100
370.26 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
385.32/B MIDR 23.06.56 A/41 1997/06 - n /a 280 381 11100
410.26 DXI 11 2005/10 - N/A 302 410 10800
370.18 DCI 11E 2001/01 - N/A 266 362 11100
450.26 DXI 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
410.32 DXi 11 2005/10 - n/a 302 411 10800
300.26/B MIDR 06.20.45 D/41 1997/06 - n/a 219 298 9839
410.18 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
400.26T MIDR 06.23.56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
Equivalentes: B07G7ZNH7W
Cable del mazo RVI KERAX, MAGNUM, PREMIUM 2; VOLVO FE, Florida; CITROËN JUMPER; FIAT DUCATO, ESCUDO; MERCEDES SPRINTER 3,5-T (906), SPRINTER 3-T (906), SPRINTER 4,6-T (906) 1.6D-9.8D 06.97-
Peso 0.05 kg
Número de eslabones 7.0
Longitud del cable [mm] 320,0
Tipo de conector Par reducido
Forma de carcasa de conector circular
Sección del cable [mm?] 0.75
Material de aislamiento Silicona
Material CuSn (Cobre-Estaño)
PARTE AJUSTE: 370.26 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
420.26 dCi 11C 2001 / 01 - n/a 303 412 11100
350.34 MIDR 23.06.56 A/3 2003/01 - n/a 255 347 11100
340.26/B MIDR 20.06.45 E/41 1997/06 - n/a 249 339 9839
270.18 dCi 11-270 2001/01 - n/a 195 265 11100
300.26/A,300.26/B MIDR 06.20.45 D/41 1997/06 - n/a 219 298 9839
370.18 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
300.26/A,300.26/B MIDR 20.06.45 D/41 1997/06 - n/a 219 298 9839
370.26 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
370.26 DXI 11 2005/10 - N/A 272 370 10800
500.32 DXI 13 2006/05 - N/A 368 500 12800
420.18 DCI 11C 2001/01 - N/A 303 412 11100
420.34 dCi 11C 2001/01 - n/a 303 412 11100
410.26 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
260.18 MIDR 06.20.45 C/4 1997/06 - n/a 188 256 9839
340.18/B MIDR 20.06.45 E/41 1997/06 - n/a 249 339 9839
400.32/A,400.32/B,400.32/C MIDR 06.23. 56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
320,18 dCi 11G 2001/01 - n/a 230 313 11100
420,26 dCi 11C 2001/01 - n/a 303 412 11100
370.26 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
385.26/A,385.26/B,385.26/C MIDR 06.23.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
450.26 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
385.26 MIDR 23.06.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
370.32 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
385,18 MIDR 23.06.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
370,26 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
400.26/A,400.26/B,400.26/C MIDR 23.06.56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
450.32 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
400.18T MIDR 23.06.56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
370.32 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
340.26/A, 340.26/B MIDR 20.06.45 E/41 1997/06 - n/a 249 339 9839
450.18 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
370.18 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
420.26 dCi 11C 2001/01 - n/a 303 412 11100
500.32 DXi 13 2006/05 - n/a 368 500 12800
300.18/B MIDR 06.20.45 D/41 1997/06 - n/a 219 298 9839
450,26 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
410,18 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
270,18 dCi 11-270 2001/01 - n/a 195 265 11100
370,32 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
460,32 DXi 13 2006/05 - n/a 339 461 12800
420.32 dCi 11C 2001/10 - n/a 303 412 11100
420.18 dCi 11C 2001/01 - n/a 303 412 11100
320.18 dCi 11G 2001/01 - n/a 230 313 11100
385.18T MIDR 23.06.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
385.26T MIDR 23.06.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
260.18/B MIDR 20.06.45 C/4 1997/06 - n/a 188 256 9839
370.18 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
340.26/A, 340.26/B MIDR 20.06.45 E/41 1997/06 - n/a 249 339 9839
370.26 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
460.32 DXi 13 2006/05 - n/a 339 461 12800
450.32 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
320.26 dCi 11G 2001/01 - n/a 230 313 11100
385.18/B MIDR 06.23.56 A/41 1997/06 - N/A 280 381 11100
370.32 DXI 11 2005/10 - N/A 272 370 10800
410.26 DXI 11 2005/10 - N/A 302 410 10800
370.26 DXI 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
400.32/B MIDR 23.06.56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
420.26 dCi 11C 2001/01 - n/a 303 412 11100
340.32/A MIDR 20.06.45 E/41 1997/06 - n/a 249 339 9839
370.18 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
385.26/A,385.26/B MIDR 23.06.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
460.32 DXi 13 2006/05 - n/a 339 461 12800
370.18 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
385.32/A,385.32/B,385.32/C MIDR 23.06.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
410.26 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
370.26 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
410.26 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
500.32 DXi 13 2006/05 - n/a 368 500 12800
385.26/B MIDR 23.06.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
450.26 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
420.18 dCi 11C 2001/01 - N/A 303 412 11100
370.18 DXI 11 2005/10 - N/A 272 370 10800
450.26 DXI 11 2005/10 - N/A 331 450 10800
450.18 DXI 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
450,18 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
410,18 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
400.26/B MIDR 23.06.56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
385.18T MIDR 23.06.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
400.26/B MIDR 23.06.56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
410.32 DXi 11 2005/10 - n/a 302 411 10800
450.32 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
320,26 dCi 11G 2001/01 - n/a 230 313 11100
420,32 dCi 11C 2001/10 - n/a 303 412 11100
420,26 dCi 11C 2001/01 - n/a 303 412 11100
340.18 MIDR 20.06.45 E/41 1997/06 - n/a 249 339 9839
410.18 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
450.18 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
450.26 DXi 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
400.18 MIDR 06.23.56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
320.26 dCi 11G 2001/01 - n/a 230 313 11100
420.32 dCi 11C 2001/10 - n/a 303 412 11100
420.18 dCi 11C 2001/01 - n/a 303 412 11100
370.32 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
400.32/B MIDR 23.06.56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
370.26 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
385.32/A,385.32/B MIDR 06.23.56 A/41 1997/06 - n/a 280 381 11100
400.18T MIDR 06.23.56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
420.26 dCi 11C 2001/01 - n/a 303 412 11100
420.26 dCi 11C 2001/01 - n/a 303 412 11100
410.32 DXi 11 2005/10 - n/a 302 411 10800
340.32/A MIDR 20.06.45 E/41 1997/06 - n/a 249 339 9839
370.26 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
410,26 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
370,32 DXi 11 2005/10 - n/a 272 370 10800
400,26 MIDR 23.06.56 B/41 1998/09 - n/a 288 392 11100
370.26 dCi 11E 2001/01 - n/a 266 362 11100
385.32/B MIDR 23.06.56 A/41 1997/06 - n /a 280 381 11100
410.26 DXI 11 2005/10 - N/A 302 410 10800
370.18 DCI 11E 2001/01 - N/A 266 362 11100
450.26 DXI 11 2005/10 - n/a 331 450 10800
410.32 DXi 11 2005/10 - n/a 302 411 10800
300.26/B MIDR 06.20.45 D/41 1997/06 - n/a 219 298 9839
410.18 DXi 11 2005/10 - n/a 302 410 10800
400.26T MIDR 06.23.56 B/41 2000/01 - n/a 288 392 11100
Equivalentes: B07G7ZNH7W