Marca: SENCOM
Código de Producto: SEN20256-2
Short descriptio
portalámparas, luz de posición FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) SENCOM SEN20256Portalámparas FORD TRANSIT 01.01-08.14Aplicación hasta el 08.14Aplicación desde el 01.01Peso 0,10 kg Longitud del cable [mm] 500,0Núme... Read more...
51.62€
- Disponibilidad: En Stock
portalámparas, luz de posición FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) SENCOM SEN20256
Portalámparas FORD TRANSIT 01.01-08.14
Aplicación hasta el 08.14
Aplicación desde el 01.01
Peso 0,10 kg
Longitud del cable [mm] 500,0
Número de enlaces 6.0
Material de aislamiento Silicio
Material CuSn (Cobre-Estaño)
Tipo de enchufe Par reducido
Pieza de montaje
PARTE AJUSTE: 2.4 TDCi RWD JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2402
2.0 DI (F_E_, F_F_) D3FA 2000/08 - 2006/05 55 75 1998
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2402
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2011/09 103 140 2198
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2198
2.0 DI (F_E_, F_F_) ABFA 2000/08 - 2006/05 74 100 1998
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) F4FA 2000/01 - 2006/05 55 75 2402
2,3 16V CNG RWD GZFC 2006/04 - 2014/08 100 136 2261
2,2 TDCi 4x4 CYRC, CYRB 2011/10 - 2014/08 92 125 2198
2.2 TDCi DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198
2.0 DI (F_E_, F_F_) F3FA 2000/08 - 2006/05 63 86 1998
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198
2.2 TDCi RWD CVRC, CVRA, CVRB 2011/10 - 2014/08 114 155 2198
3.2 TDCi RWD SAFA, SAFB 2007/09 - 2014/08 147 200 3199
2.3 16V RWD GZFC, GZFA, GZFB 2006/04 - 2014/08 107 145 2261
2.4 TDCi RWD PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2402
2.4 TDCi H9FA 2004/03 - 2006/05 101 137 2402
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) D2FE, D2FA, D2FB 2000/01 - 2006/05 66 90 2402
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) D4FA 2000/01 - 2006/05 88 120 2402
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2198
2.4 TDCi RWD H9FD, H9FB 2006/04 - 2014/08 103 140 2402
2.4 TDE DOFA 2001/07 - 2006/05 92 125 2402
2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) E5FC, E5FA 2001/04 - 2006/05 107 146 2295
2.0 TDCi (F_E_, F_F_) FIFA 2002/08 - 2006/05 92 125 1998
2.2 TDCi RWD DRRC, DRRA, DRRB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198
2.4 TDE FXFA 2004/03 - 2006/05 85 115 2402
2.2 TDCi RWD CYRB, CYRA 2011/10 - 2014/08 92 125 2198
2.3 16V LPG RWD GZFC 2006/04 - 2014/08 107 145 2261
2.2 TDCI QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2198
2.2 TDCI CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2198
Equivalents: B07G82VPQ6
Portalámparas FORD TRANSIT 01.01-08.14
Aplicación hasta el 08.14
Aplicación desde el 01.01
Peso 0,10 kg
Longitud del cable [mm] 500,0
Número de enlaces 6.0
Material de aislamiento Silicio
Material CuSn (Cobre-Estaño)
Tipo de enchufe Par reducido
Pieza de montaje
PARTE AJUSTE: 2.4 TDCi RWD JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2402
2.0 DI (F_E_, F_F_) D3FA 2000/08 - 2006/05 55 75 1998
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2402
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2011/09 103 140 2198
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2198
2.0 DI (F_E_, F_F_) ABFA 2000/08 - 2006/05 74 100 1998
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) F4FA 2000/01 - 2006/05 55 75 2402
2,3 16V CNG RWD GZFC 2006/04 - 2014/08 100 136 2261
2,2 TDCi 4x4 CYRC, CYRB 2011/10 - 2014/08 92 125 2198
2.2 TDCi DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198
2.0 DI (F_E_, F_F_) F3FA 2000/08 - 2006/05 63 86 1998
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198
2.2 TDCi RWD CVRC, CVRA, CVRB 2011/10 - 2014/08 114 155 2198
3.2 TDCi RWD SAFA, SAFB 2007/09 - 2014/08 147 200 3199
2.3 16V RWD GZFC, GZFA, GZFB 2006/04 - 2014/08 107 145 2261
2.4 TDCi RWD PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2402
2.4 TDCi H9FA 2004/03 - 2006/05 101 137 2402
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) D2FE, D2FA, D2FB 2000/01 - 2006/05 66 90 2402
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) D4FA 2000/01 - 2006/05 88 120 2402
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2198
2.4 TDCi RWD H9FD, H9FB 2006/04 - 2014/08 103 140 2402
2.4 TDE DOFA 2001/07 - 2006/05 92 125 2402
2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) E5FC, E5FA 2001/04 - 2006/05 107 146 2295
2.0 TDCi (F_E_, F_F_) FIFA 2002/08 - 2006/05 92 125 1998
2.2 TDCi RWD DRRC, DRRA, DRRB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198
2.4 TDE FXFA 2004/03 - 2006/05 85 115 2402
2.2 TDCi RWD CYRB, CYRA 2011/10 - 2014/08 92 125 2198
2.3 16V LPG RWD GZFC 2006/04 - 2014/08 107 145 2261
2.2 TDCI QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2198
2.2 TDCI CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2198
Equivalents: B07G82VPQ6